細胞及相關試劑
一、培養基
A549 | 人非小細胞肺癌細胞 | 人 | 肺 | 貼壁 |
PC9 | 人肺癌細胞 | 人 | 肺 | 貼壁 |
MRC-5 | 人胚肺細胞 | 人 | 肺 | 貼壁 |
NCI-H446 | 人小細胞肺癌細胞 | 人 | 肺 | 半貼半懸 |
Huh-7 | 人肝癌細胞 | 人 | 肝 | 貼壁 |
HepG2 | 人肝癌細胞 | 人 | 肝 | 貼壁 |
SNU-182 | 人肝癌細胞 | 人 | 肝 | 貼壁 |
HCC-LM3 | 人高轉移肝癌細胞 | 人 | 肝 | 貼壁 |
C33A | 人子宮頸癌細胞 | 人 | 宮頸癌 | 貼壁 |
Hela | 人宮頸癌細胞 | 人 | 宮頸腺癌 | 貼壁 |
U2OS | 人骨肉瘤細胞 | 人 | 骨 | 貼壁 |
TPC-1 | 人甲狀腺癌細胞 | 人 | 甲狀腺 | 貼壁 |
HT-29 | 人結腸癌細胞 | 人 | 結腸 | 貼壁 |
HT1080 | 人纖維肉瘤細胞 | 人 | 結締組織 | 貼壁 |
A2780 | 人卵巢癌細胞 | 人 | 卵巢 | 貼壁 |
Hey | 人卵巢癌細胞 | 人 | 卵巢 | 貼壁 |
U251 | 人膠質瘤細胞 | 人 | 腦 | 貼壁 |
5637 | 人膀胱癌細胞 | 人 | 膀胱 | 貼壁 |
UM-UC-3 | 人膀胱移行細胞癌 | 人 | 膀胱 | 貼壁 |
RD | 人惡性胚胎橫紋肌瘤細胞 | 人 | 胚胎 | 貼壁 |
A375 | 人惡性黑色素瘤細胞 | 人 | 皮膚 | 貼壁 |
293 | 人胚腎細胞 | 人 | 腎臟 | 貼壁 |
293A | 人胚腎細胞 | 人 | 腎臟 | 貼壁 |
293T | 人腎上皮細胞 | 人 | 腎臟 | 貼壁 |
JEG-3 | 人絨毛膜癌細胞 | 人 | 胎盤 | 貼壁 |
AGS | 人胃腺癌細胞 | 人 | 胃 | 貼壁 |
LLC | 小鼠肺癌細胞 | 小鼠 | 肺 | 半貼半懸 |
LLC1 | 小鼠肺癌細胞 | 小鼠 | 肺 | 半貼半懸 |
Hepa 1-6 | 小鼠肝癌細胞 | 小鼠 | 肝 | 貼壁 |
B16 | 小鼠黑色素瘤細胞 | 小鼠 | 黑色素瘤 | 貼壁 |
RAW264.7 | 小鼠單核巨噬細胞白血病細胞 | 小鼠 | 巨噬細胞 | 貼壁 |
RM-1 | 小鼠前列腺癌細胞 | 小鼠 | 前列腺 | 貼壁 |
MES-13 | 小鼠腎小球系膜細胞 | 小鼠 | 腎臟 | 貼壁 |
CHO | 倉鼠卵巢細胞 | 倉鼠 | 卵巢 | 貼壁 |
Vero | 非洲綠猴腎細胞 | 猴 | 腎臟 | 貼壁 |
MDCK | 犬腎細胞 | 犬 | 腎臟 | 貼壁 |
PK15 | 豬腎細胞 | 豬 | 腎臟 | 貼壁 |
Raji | 人Burkitt淋巴瘤細胞 | 人 | B淋巴細胞 | 懸浮 |
Ramos | 人B淋巴細胞瘤細胞 | 人 | B淋巴細胞 | 懸浮 |
Jurkat, Clone E6-1 | 人T淋巴細胞白血病細胞 | 人 | T淋巴細胞 | 懸浮 |
H1299 | 人非小細胞肺癌細胞 | 人 | 肺 | 貼壁 |
HCC827 | 人非小細胞肺癌細胞 | 人 | 肺 | 貼壁 |
H292 | 人肺癌細胞(淋巴結轉移) | 人 | 肺 | 貼壁 |
Calu-6 | 人肺退行性癌細胞 | 人 | 肺 | 貼壁 |
SPC-A1 | 人肺腺癌細胞 | 人 | 肺 | 貼壁 |
WI-38 | 人胚肺細胞 | 人 | 肺 | 貼壁 |
IMR-90 | 人胚肺成纖維細胞 | 人 | 肺 | 貼壁 |
Hep 3B2.1-7 | 人肝癌細胞 | 人 | 肝 | 貼壁 |
SNU-387 | 人肝癌細胞 | 人 | 肝 | 貼壁 |
SMMC-7721 | 人肝癌細胞 | 人 | 肝 | 貼壁 |
LX-2 | 人肝星形細胞 | 人 | 肝 | 貼壁 |
SiHa | 人子宮頸鱗癌細胞 | 人 | 宮頸癌 | 貼壁 |
MG63 | 人骨肉瘤細胞 | 人 | 骨 | 貼壁 |
143.98.2/ 143B | 人骨肉瘤細胞 | 人 | 骨 | 貼壁 |
TF-1 | 人血液白血病細胞 | 人 | 骨髓 | 貼壁 |
NB-4 | 人急性早幼粒細胞白血病細胞 | 人 | 骨髓 | 懸浮 |
K562 | 人慢性髓原白血病細胞 | 人 | 骨髓 | 懸浮 |
Hep-2 | 人喉表皮樣癌細胞 | 人 | 喉 | 貼壁 |
Nthyori 3-1 | 人甲狀腺正常細胞 | 人 | 甲狀腺 | 貼壁 |
KTC-1 | 人甲狀腺癌細胞 | 人 | 甲狀腺 | 貼壁 |
BCPAP | 人甲狀腺乳頭狀癌細胞 | 人 | 甲狀腺 | 貼壁 |
FTC-133 | 人濾泡狀甲狀腺癌細胞 | 人 | 甲狀腺 | 貼壁 |
HCT-8 | 人回盲腸癌細胞 | 人 | 結腸 | 貼壁 |
HCT-116 | 人結腸癌細胞 | 人 | 結腸 | 貼壁 |
HCT15 | 人結直腸腺癌細胞 | 人 | 結腸 | 貼壁 |
LOVO | 人結腸癌細胞 | 人 | 結腸 | 貼壁 |
HT29 | 人結腸癌細胞 | 人 | 結腸 | 貼壁 |
SW620 | 人結腸癌細胞 | 人 | 結腸 | 貼壁 |
SW480 | 人結腸癌細胞 | 人 | 結腸 | 貼壁 |
Caco-2 | 人結腸癌細胞 | 人 | 結腸 | 貼壁 |
SW48 | 人結腸腺癌細胞 | 人 | 結腸 | 貼壁 |
U937 | 人組織細胞淋巴瘤細胞 | 人 | 淋巴瘤 | 懸浮 |
SK-OV-3 | 人卵巢癌細胞 | 人 | 卵巢 | 貼壁 |
OVCAR-8 | 人卵巢癌細胞 | 人 | 卵巢 | 貼壁 |
Hs683 | 人腦膠質瘤細胞 | 人 | 腦 | 貼壁 |
T98G | 人腦膠質瘤細胞 | 人 | 腦 | 貼壁 |
U-138 MG | 人腦星形膠質母細胞瘤 | 人 | 腦 | 貼壁 |
U87MG | 人腦星形膠質母細胞瘤細胞 | 人 | 腦 | 貼壁 |
SH-SY5Y | 人神經母細胞瘤細胞 | 人 | 腦 | 貼壁 |
TCCSUP | 人膀胱癌細胞 | 人 | 膀胱 | 貼壁 |
T24 | 人膀胱移行細胞癌細胞 | 人 | 膀胱 | 貼壁 |
T24 | 人膀胱移行細胞癌細胞 | 人 | 膀胱 | 貼壁 |
RT4 | 人膀胱移行細胞乳頭瘤細胞 | 人 | 膀胱 | 貼壁 |
A2058 | 人黑色素瘤細胞 | 人 | 皮膚 | 貼壁 |
Hacat | 人永生化表皮細胞 | 人 | 皮膚 | 貼壁 |
HuT-78 | 人T淋巴細胞白血病細胞 | 人 | 皮膚T淋巴細胞 | 懸浮 |
EA.hy926 | 人臍靜脈細胞融合細胞 | 人 | 臍靜脈 | 貼壁 |
Huvec | 人臍靜脈血管內皮細胞 | 人 | 臍靜脈 | 貼壁 |
PC-3 | 人前列腺癌細胞 | 人 | 前列腺 | 貼壁 |
LNCaP | 人前列腺癌細胞 | 人 | 前列腺 | 貼壁 |
PC-3M | 人前列腺癌細胞 | 人 | 前列腺 | 貼壁 |
DU145 | 人前列腺癌細胞 | 人 | 前列腺 | 貼壁 |
22RV1 | 人前列腺癌細胞 | 人 | 前列腺 | 貼壁 |
PC-3 | 人前列腺癌細胞 | 人 | 前列腺 | 貼壁 |
WPMY-1 | 人正常前列腺基質永生化細胞 | 人 | 前列腺 | 貼壁 |
MDA-MB-435 | 人乳腺癌高轉移細胞 | 人 | 乳腺 | 貼壁 |
SUM149 | 人乳腺癌細胞 | 人 | 乳腺 | 貼壁 |
MCF-7 | 人乳腺癌細胞 | 人 | 乳腺 | 貼壁 |
MCF-7 | 人乳腺癌細胞 | 人 | 乳腺 | 貼壁 |
MDA-MB-231 | 人乳腺癌細胞 | 人 | 乳腺 | 貼壁 |
SK-BR-3 | 人乳腺癌細胞 | 人 | 乳腺 | 貼壁 |
T-47D | 人乳腺管癌細胞 | 人 | 乳腺 | 貼壁 |
293FT | 人胚腎細胞 | 人 | 腎臟 | 懸浮 |
HK-2 | 人腎皮質近曲小管上皮細胞 | 人 | 腎臟 | 貼壁 |
CAKI-1 | 人腎透明細胞癌皮膚轉移細胞 | 人 | 腎臟 | 貼壁 |
786-0 | 人腎透明細胞腺癌細胞 | 人 | 腎臟 | 貼壁 |
ACHN | 人腎細胞腺癌細胞 | 人 | 腎臟 | 貼壁 |
TE-1 | 人食管癌細胞 | 人 | 食管 | 貼壁 |
KYSE150 | 人食管鱗癌細胞 | 人 | 食管 | 貼壁 |
KYSE-410 | 人食管鱗癌細胞 | 人 | 食管 | 貼壁 |
Daudi | 人Burkitt's淋巴瘤細胞 | 人 | 外周血 | 懸浮 |
Jurkat | 人T淋巴細胞白血病細胞 | 人 | 外周血 | 懸浮 |
HEL | 人紅白細胞白血病細胞 | 人 | 外周血 | 半貼半懸 |
THP-1 | 人急性單核細胞白血病細胞 | 人 | 外周血 | 懸浮 |
REH | 人急性非B非T淋巴細胞白血病細胞 | 人 | 外周血 | 懸浮 |
Mo7e | 人巨細胞白血病細胞 | 人 | 外周血 | 懸浮 |
HL60 | 人原髓細胞白血病細胞 | 人 | 外周血 | 懸浮 |
MGC-803 | 人胃癌細胞 | 人 | 胃 | 貼壁 |
BGC-823 | 人胃癌細胞 | 人 | 胃 | 貼壁 |
SGC-7901 | 人胃癌細胞 | 人 | 胃 | 貼壁 |
PANC-1 | 人胰腺癌細胞 | 人 | 胰腺 | 貼壁 |
Panc 03.27 | 人胰腺癌細胞 | 人 | 胰腺 | 貼壁 |
BXPC-3 | 人原位胰腺腺癌細胞 | 人 | 胰腺 | 貼壁 |
AsPC-1 | 人轉移胰腺腺癌細胞 | 人 | 胰腺 | 貼壁 |
HEC-1-B | 人子宮內膜腺癌細胞 | 人 | 子宮內膜腺癌 | 貼壁 |
A20 | 小鼠B細胞淋巴瘤細胞 | 小鼠 | B淋巴細胞 | 懸浮 |
H22 | 小鼠肝癌細胞 | 小鼠 | 肝 | 懸浮 |
AML 12 | 小鼠肝細胞 | 小鼠 | 肝 | 貼壁 |
TM4 | 正常小鼠睪丸Sertoli細胞 | 小鼠 | 睪丸 | 貼壁 |
TM3 | 小鼠睪丸間質細胞 | 小鼠 | 睪丸間質 | 貼壁 |
C2C12 | 小鼠成肌細胞 | 小鼠 | 肌肉 | 貼壁 |
CT-26 | 小鼠大腸癌細胞 | 小鼠 | 結腸 | 貼壁 |
MC38 | 小鼠結腸癌細胞 | 小鼠 | 結腸 | 半貼半懸 |
CT26 | 小鼠結腸癌細胞 | 小鼠 | 結腸 | 貼壁 |
L929 | 小鼠成纖維細胞 | 小鼠 | 結締組織 | 貼壁 |
Ba/F3 | 小鼠原B細胞 | 小鼠 | 淋巴 | 懸浮 |
ID8 | 小鼠卵巢上皮癌細胞 | 小鼠 | 卵巢 | 貼壁 |
G422 | 小鼠腦神經膠質母細胞瘤瘤株 | 小鼠 | 腦 | 貼壁 |
Neuro-2A | 小鼠腦神經瘤細胞 | 小鼠 | 腦 | 貼壁 |
BV-2 | 小鼠小膠質細胞 | 小鼠 | 腦 | 半貼半懸 |
PA317 | 小鼠成纖維細胞 | 小鼠 | 胚胎 | 貼壁 |
MEF | 小鼠胚胎成纖維細胞 | 小鼠 | 胚胎 | 貼壁 |
NIH 3T3 | 小鼠胚胎細胞 | 小鼠 | 胚胎 | 貼壁 |
3T3 | 小鼠胚胎細胞 | 小鼠 | 胚胎 | 貼壁 |
L Wnt-3A | 小鼠皮下結締組織細胞 | 小鼠 | 皮下結締組織 | 貼壁 |
EMT6 | 小鼠乳腺癌細胞 | 小鼠 | 乳腺 | 貼壁 |
4T1 | 小鼠乳腺癌細胞 | 小鼠 | 乳腺 | 貼壁 |
Y1 | 小鼠腎上腺皮質瘤細胞 | 小鼠 | 腎臟 | 貼壁 |
MFC | 小鼠胃癌細胞 | 小鼠 | 胃 | 貼壁 |
Panc-02 | 小鼠胰腺癌細胞 | 小鼠 | 胰腺 | 貼壁 |
HL-1 | 小鼠心肌細胞 | 小鼠 | 心臟 | 貼壁 |
Beta-TC-6 | 小鼠胰島素瘤胰島β細胞 | 小鼠 | 胰島素瘤 | 貼壁 |
AR42J | 大鼠胰腺外分泌細胞 | 大鼠 | 大鼠胰腺外分泌細胞腫瘤 | 貼壁 |
H4IIE | 大鼠肝癌細胞 | 大鼠 | 肝 | 貼壁 |
HSC-T6 | 大鼠肝星形細胞 | 大鼠 | 肝 | 貼壁 |
L6 | 大鼠成肌細胞 | 大鼠 | 骨骼肌 | 貼壁 |
C6 | 大鼠腦膠質瘤細胞 | 大鼠 | 腦 | 貼壁 |
IEC-6 | 大鼠小腸隱窩上皮細胞 | 大鼠 | 小腸 | 貼壁 |
H9C2 | 大鼠心肌細胞 | 大鼠 | 心肌 | 貼壁 |
GH3 | 大鼠垂體瘤細胞 | 大鼠 | 垂體 | 半貼半懸 |
BHK-21(C-13) | 倉鼠腎成纖維細胞 | 倉鼠 | 腎臟 | 貼壁 |
COS-1 | 非洲綠猴SV40轉化的腎細胞 | 猴 | 腎臟 | 貼壁 |
LLC-PK1 | 豬腎細胞 | 豬 | 腎臟 | 貼壁 |
NCI-H1975 | 人肺腺癌細胞 | 人 | 肺 | 貼壁 |
NCI-H441 | 人肺腺癌細胞 | 人 | 肺 | 貼壁 |
MHCC97L | 人低轉移肝癌細胞 | 人 | 肝 | 貼壁 |
PLC/PRF/5 ( PLC8024) | 人肝癌亞力山大細胞 | 人 | 肝 | 貼壁 |
ProAdhere 293T | 改造過的人腎上皮細胞 | 人 | 腎臟 | 貼壁 |
U266 | 人多發性骨髓瘤細胞 | 人 | 骨髓瘤 | 懸浮 |
OVCAR-3 | 人卵巢腺癌細胞 | 人 | 卵巢 | 貼壁 |
HMC3 | 人小膠質細胞 | 人 | 腦 | 貼壁 |
KYSE-30 | 人食管鱗癌細胞 | 人 | 食管 | 貼壁 |
KYSE-150 | 人食管鱗癌細胞 | 人 | 食管 | 貼壁 |
Y79 | 人視網膜母細胞瘤細胞 | 人 | 視網膜 | 懸浮 |
HTR-8/Svneo | 人絨毛膜滋養層細胞 | 人 | 胎盤 | 貼壁 |
NK-92MI | 人惡性非霍奇金淋巴瘤患者的自然殺傷細胞 | 人 | 外周血 | 懸浮 |
CHO-S | 中國倉鼠卵巢癌細胞 | 倉鼠 | 卵巢 | 懸浮 |
DDP A549 | 人肺腺癌耐順鉑株 | 人 | 肺 | 貼壁 |
OCI-Ly3 | 人彌漫大B細胞淋巴瘤細胞 | 人 | 骨髓 | 懸浮 |
HCT8/VCR | 人結腸癌長春新堿耐藥株 | 人 | 結腸 | 貼壁 |
HIEC-6 | 人腸上皮細胞 | 人 | 腸 | 貼壁 |
CCLP1 | 人膽管癌細胞 | 人 | 膽管 | 貼壁 |
SNU-475 | 人肝癌細胞 | 人 | 肝 | 貼壁 |
SNU-423 | 人肝癌細胞 | 人 | 肝 | 貼壁 |
8505C | 人甲狀腺癌細胞 | 人 | 甲狀腺 | 貼壁 |
HT29-MTX-E12 | 甲氨蝶呤誘導人結腸癌細胞 | 人 | 結腸 | 貼壁 |
SACC-LM | 人涎腺腺樣囊性癌細胞 | 人 | 口腔 | 貼壁 |
SACC-83 | 人涎腺腺樣囊性癌細胞 | 人 | 口腔 | 貼壁 |
BG-1 | 人卵巢癌細胞 | 人 | 卵巢 | 貼壁 |
OVCAR-5 | 人卵巢癌細胞 | 人 | 卵巢 | 貼壁 |
OVCAR-10 | 人卵巢癌細胞 | 人 | 卵巢 | 貼壁 |
SKOV3.ip1 | 人卵巢癌細胞(團簇) | 人 | 卵巢 | 貼壁 |
U87MG/△EGFR | 表達EGFR 的U87MG 細胞株 | 人 | 腦 | 貼壁 |
TE671 | 人橫紋肌瘤細胞 | 人 | 腦 | 貼壁 |
DBTRG-05MG | 人腦膠質母細胞瘤細胞 | 人 | 腦 | 貼壁 |
M059J | 人神經膠質瘤細胞 | 人 | 腦 | 貼壁 |
LN-18 | 人神經膠質瘤細胞 | 人 | 腦 | 貼壁 |
SH-EP | 人神經母細胞瘤細胞 | 人 | 腦 | 貼壁 |
SK-MEL-3 | 人惡性黑色素瘤細胞 | 人 | 皮膚 | 貼壁 |
SK-Mel-5 | 人惡性黑色素瘤細胞 | 人 | 皮膚 | 貼壁 |
RPMI-7951 | 人惡性黑色素瘤細胞 | 人 | 皮膚 | 貼壁 |
MMAN | 人黑色素細胞 | 人 | 皮膚 | 貼壁 |
WM-266-4 | 人黑素瘤細胞 | 人 | 皮膚 | 貼壁 |
MM-RU | 人皮膚黑色素瘤 | 人 | 皮膚 | 貼壁 |
BT474-M1 | ERBB3基因E928G突變的人HER2陽性乳腺癌細胞株BT474-M1 | 人 | 乳房 | 貼壁 |
plat-E | 逆轉錄病毒包裝細胞系細胞 | 人 | 腎臟 | 貼壁 |
BOSC23 | 人胚胎腎細胞 | 人 | 腎臟 | 貼壁 |
KYSE-70 | 人食管癌細胞 | 人 | 食管 | 貼壁 |
SHI-1 | 人急性單核細胞白血病細胞 | 人 | 血 | 懸浮 |
HLEB-3 | 人晶狀體上皮細胞系 | 人 | 眼 | 貼壁 |
L3.6pl | 人胰腺癌細胞 | 人 | 胰腺 | 貼壁 |
Human B Lymphoma | 人B淋巴瘤細胞 | 人 | 淋巴 | 懸浮 |
NK-T | 自然殺傷性T 細胞 | 人 | 血 | 懸浮 |
LADMAC | 小鼠骨髓淋巴細胞 | 小鼠 | 骨髓 | 懸浮 |
EML | 小鼠骨髓嗜堿細胞 | 小鼠 | 骨髓 | 懸浮 |
EOC2 | 小鼠神經膠質細胞 | 小鼠 | 腦 | 貼壁 |
N1E115 | 小鼠神經母細胞瘤細胞 | 小鼠 | 腦 | 貼壁 |
B104-1-1 | 膠質母細胞瘤 | 小鼠 | 胚胎 | 貼壁 |
Mfn2-null MEFs | 小鼠胚胎成纖維細胞 | 小鼠 | 胚胎 | 貼壁 |
TRAMP-C1 | 小鼠前列腺癌細胞 | 小鼠 | 前列腺 | 貼壁 |
TA3 Hauschka | 小鼠乳腺癌細胞系 | 小鼠 | 乳房 | 貼壁 |
Mfn1-null MEFs | 小鼠胚胎成纖維細胞 | 小鼠 | 纖維 | 貼壁 |
WEHI-274.1 | 單核白血病細胞 | 小鼠 | 血液 | 懸浮 |
RC-4B/C | 大鼠垂體瘤細胞 | 大鼠 | 垂體 | 貼壁 |
Rat2 | 大鼠成纖維細胞 | 大鼠 | 胚胎 | 貼壁 |
INS-1E | 大鼠胰島素瘤細胞 | 大鼠 | 胰腺 | 貼壁 |
CHO-DG44 | 倉鼠卵巢細胞 | 倉鼠 | 卵巢 | 貼壁 |
CBRFP4 | 兔骨髓瘤細胞 | 兔 | 骨髓 | 貼壁 |
版權所有:上海吉熒生物技術有限公司 Shanghai GeneBio Co.,Ltd ;Shanghai GeneBiogist Co.,Ltd 網站備案/許可證號:滬ICP備15040358號-1
地址:上海松江區泗涇鎮滬松公路2501弄 手機:18221612241 技術支持:百特網絡